Cat No | 产品名称 | Concentration | Size |
BYPP-0005 | 黄色聚丙烯微球, 50 nm | 25 mg/ml | 10 ml |
BYPP-0010 | 黄色聚丙烯微球, 0.1 um | 25 mg/ml | 10 ml |
BYPP-0020 | 黄色聚丙烯微球, 0.2 um | 25 mg/ml | 10 ml |
BYPP-0030 | 黄色聚丙烯微球, 0.3 um | 25 mg/ml | 10 ml |
BYPP-0040 | 黄色聚丙烯微球, 0.4 um | 25 mg/ml | 10 ml |
BYPP-0050 | 黄色聚丙烯微球, 0.5 um | 25 mg/ml | 10 ml |
BYPP-0060 | 黄色聚丙烯微球, 0.6 um | 25 mg/ml | 10 ml |
BYPP-0070 | 黄色聚丙烯微球, 0.7 um | 25 mg/ml | 10 ml |
BYPP-0080 | 黄色聚丙烯微球, 0.8 um | 25 mg/ml | 10 ml |
BYPP-0090 | 黄色聚丙烯微球, 0.9 um | 25 mg/ml | 10 ml |
BYPP-0100 | 黄色聚丙烯微球, 1 um | 25 mg/ml | 10 ml |
BYPP-0200 | 黄色聚丙烯微球, 2 um | 25 mg/ml | 10 ml |
BYPP-0300 | 黄色聚丙烯微球, 3 um | 25 mg/ml | 10 ml |
BYPP-0400 | 黄色聚丙烯微球, 4 um | 25 mg/ml | 10 ml |
BYPP-0500 | 黄色聚丙烯微球, 5 um | 25 mg/ml | 10 ml |
BYPP-0600 | 黄色聚丙烯微球, 6 um | 25 mg/ml | 10 ml |
BYPP-0700 | 黄色聚丙烯微球, 7 um | 25 mg/ml | 10 ml |
BYPP-0800 | 黄色聚丙烯微球, 8 um | 25 mg/ml | 10 ml |
BYPP-0900 | 黄色聚丙烯微球, 9 um | 25 mg/ml | 10 ml |
BYPP-1000 | 黄色聚丙烯微球, 10 um | 25 mg/ml | 10 ml |
BYPP-1100 | 黄色聚丙烯微球, 11 um | 25 mg/ml | 10 ml |
BYPP-1200 | 黄色聚丙烯微球, 12 um | 25 mg/ml | 10 ml |
BYPP-1300 | 黄色聚丙烯微球, 13 um | 25 mg/ml | 10 ml |
BYPP-1400 | 黄色聚丙烯微球, 14 um | 25 mg/ml | 10 ml |
BYPP-1500 | 黄色聚丙烯微球, 15 um | 25 mg/ml | 10 ml |
BYPP-1700 | 黄色聚丙烯微球, 17 um | 25 mg/ml | 10 ml |
BYPP-1800 | 黄色聚丙烯微球, 18 um | 25 mg/ml | 10 ml |
BYPP-2000 | 黄色聚丙烯微球, 20 um | 25 mg/ml | 10 ml |
BYPP-2200 | 黄色聚丙烯微球, 22 um | 25 mg/ml | 10 ml |
BYPP-2300 | 黄色聚丙烯微球, 23 um | 25 mg/ml | 10 ml |
BYPP-2400 | 黄色聚丙烯微球, 24 um | 25 mg/ml | 10 ml |
BYPP-2500 | 黄色聚丙烯微球, 25 um | 25 mg/ml | 10 ml |
BYPP-3000 | 黄色聚丙烯微球, 30 um | 25 mg/ml | 10 ml |
BYPP-4000 | 黄色聚丙烯微球, 40 um | 25 mg/ml | 10 ml |
BYPP-5000 | 黄色聚丙烯微球, 50 um | 25 mg/ml | 10 ml |
BYPP-6000 | 黄色聚丙烯微球, 60 um | 25 mg/ml | 10 ml |
BYPP-7000 | 黄色聚丙烯微球, 70 um | 25 mg/ml | 10 ml |
BYPP-8000 | 黄色聚丙烯微球, 80 um | 25 mg/ml | 10 ml |
BYPP-9000 | 黄色聚丙烯微球, 90 um | 25 mg/ml | 10 ml |
BYPP-10000 | 黄色聚丙烯微球, 100 um | 25 mg/ml | 10 ml |
备注:PP染色微球均一性不如PS微球,如果对均一性要求高请选择PS微球
PP微球为模板法制备,PS为骨架。目前提供不了100%纯PP微球。