Cat No | Product Name | Concentration | Size |
ABP-0002-CY5.5 | PP Fluorescent Particles, 20 nm-CY5.5 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0005-CY5.5 | PP Fluorescent Particles, 50 nm-CY5.5 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0010-CY5.5 | PP Fluorescent Particles, 0.1 um-CY5.5 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0020-CY5.5 | PP Fluorescent Particles, 0.2 um-CY5.5 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0030-CY5.5 | PP Fluorescent Particles, 0.3 um-CY5.5 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0040-CY5.5 | PP Fluorescent Particles, 0.4 um-CY5.5 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0050-CY5.5 | PP Fluorescent Particles, 0.5 um-CY5.5 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0060-CY5.5 | PP Fluorescent Particles, 0.6 um-CY5.5 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0070-CY5.5 | PP Fluorescent Particles, 0.7 um-CY5.5 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0080-CY5.5 | PP Fluorescent Particles, 0.8 um-CY5.5 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0090-CY5.5 | PP Fluorescent Particles, 0.9 um-CY5.5 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0100-CY5.5 | PP Fluorescent Particles, 1 um-CY5.5 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0200-CY5.5 | PP Fluorescent Particles, 2 um-CY5.5 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0250-CY5.5 | PP Fluorescent Particles, 2.5 um-CY5.5 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0300-CY5.5 | PP Fluorescent Particles, 3 um-CY5.5 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0400-CY5.5 | PP Fluorescent Particles, 4 um-CY5.5 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0500-CY5.5 | PP Fluorescent Particles, 5 um-CY5.5 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0600-CY5.5 | PP Fluorescent Particles, 6 um-CY5.5 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0700-CY5.5 | PP Fluorescent Particles, 7 um-CY5.5 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0800-CY5.5 | PP Fluorescent Particles, 8 um-CY5.5 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0900-CY5.5 | PP Fluorescent Particles, 9 um-CY5.5 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-1000-CY5.5 | PP Fluorescent Particles, 10 um-CY5.5 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-1100-CY5.5 | PP Fluorescent Particles, 11 um-CY5.5 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-1200-CY5.5 | PP Fluorescent Particles, 12 um-CY5.5 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-1300-CY5.5 | PP Fluorescent Particles, 13 um-CY5.5 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-1400-CY5.5 | PP Fluorescent Particles, 14 um-CY5.5 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-1500-CY5.5 | PP Fluorescent Particles, 15 um-CY5.5 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-1700-CY5.5 | PP Fluorescent Particles, 17 um-CY5.5 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-1800-CY5.5 | PP Fluorescent Particles, 18 um-CY5.5 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-2000-CY5.5 | PP Fluorescent Particles, 20 um-CY5.5 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-2200-CY5.5 | PP Fluorescent Particles, 22 um-CY5.5 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-2300-CY5.5 | PP Fluorescent Particles, 23 um-CY5.5 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-2400-CY5.5 | PP Fluorescent Particles, 24 um-CY5.5 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-2500-CY5.5 | PP Fluorescent Particles, 25 um-CY5.5 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-3000-CY5.5 | PP Fluorescent Particles, 30 um-CY5.5 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-4000-CY5.5 | PP Fluorescent Particles, 40 um-CY5.5 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-5000-CY5.5 | PP Fluorescent Particles, 50 um-CY5.5 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-6000-CY5.5 | PP Fluorescent Particles, 60 um-CY5.5 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-7000-CY5.5 | PP Fluorescent Particles, 70 um-CY5.5 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-8000-CY5.5 | PP Fluorescent Particles, 80 um-CY5.5 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-9000-CY5.5 | PP Fluorescent Particles, 90 um-CY5.5 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-10000-CY5.5 | PP Fluorescent Particles, 100 um-CY5.5 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-20000-CY5.5 | PP Fluorescent Particles, 200 um-CY5.5 | 10 mg/ml | 10 ml |

QQ交谈