Cat No | Product Name | Concentration | Size |
ABP-0002-PE-Cy3 | PP Fluorescent Particles, 20 nm-PE-Cy3 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0005-PE-Cy3 | PP Fluorescent Particles, 50 nm-PE-Cy3 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0010-PE-Cy3 | PP Fluorescent Particles, 0.1 um-PE-Cy3 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0020-PE-Cy3 | PP Fluorescent Particles, 0.2 um-PE-Cy3 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0030-PE-Cy3 | PP Fluorescent Particles, 0.3 um-PE-Cy3 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0040-PE-Cy3 | PP Fluorescent Particles, 0.4 um-PE-Cy3 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0050-PE-Cy3 | PP Fluorescent Particles, 0.5 um-PE-Cy3 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0060-PE-Cy3 | PP Fluorescent Particles, 0.6 um-PE-Cy3 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0070-PE-Cy3 | PP Fluorescent Particles, 0.7 um-PE-Cy3 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0080-PE-Cy3 | PP Fluorescent Particles, 0.8 um-PE-Cy3 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0090-PE-Cy3 | PP Fluorescent Particles, 0.9 um-PE-Cy3 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0100-PE-Cy3 | PP Fluorescent Particles, 1 um-PE-Cy3 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0200-PE-Cy3 | PP Fluorescent Particles, 2 um-PE-Cy3 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0250-PE-Cy3 | PP Fluorescent Particles, 2.5 um-PE-Cy3 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0300-PE-Cy3 | PP Fluorescent Particles, 3 um-PE-Cy3 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0400-PE-Cy3 | PP Fluorescent Particles, 4 um-PE-Cy3 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0500-PE-Cy3 | PP Fluorescent Particles, 5 um-PE-Cy3 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0600-PE-Cy3 | PP Fluorescent Particles, 6 um-PE-Cy3 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0700-PE-Cy3 | PP Fluorescent Particles, 7 um-PE-Cy3 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0800-PE-Cy3 | PP Fluorescent Particles, 8 um-PE-Cy3 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-0900-PE-Cy3 | PP Fluorescent Particles, 9 um-PE-Cy3 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-1000-PE-Cy3 | PP Fluorescent Particles, 10 um-PE-Cy3 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-1100-PE-Cy3 | PP Fluorescent Particles, 11 um-PE-Cy3 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-1200-PE-Cy3 | PP Fluorescent Particles, 12 um-PE-Cy3 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-1300-PE-Cy3 | PP Fluorescent Particles, 13 um-PE-Cy3 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-1400-PE-Cy3 | PP Fluorescent Particles, 14 um-PE-Cy3 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-1500-PE-Cy3 | PP Fluorescent Particles, 15 um-PE-Cy3 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-1700-PE-Cy3 | PP Fluorescent Particles, 17 um-PE-Cy3 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-1800-PE-Cy3 | PP Fluorescent Particles, 18 um-PE-Cy3 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-2000-PE-Cy3 | PP Fluorescent Particles, 20 um-PE-Cy3 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-2200-PE-Cy3 | PP Fluorescent Particles, 22 um-PE-Cy3 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-2300-PE-Cy3 | PP Fluorescent Particles, 23 um-PE-Cy3 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-2400-PE-Cy3 | PP Fluorescent Particles, 24 um-PE-Cy3 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-2500-PE-Cy3 | PP Fluorescent Particles, 25 um-PE-Cy3 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-3000-PE-Cy3 | PP Fluorescent Particles, 30 um-PE-Cy3 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-4000-PE-Cy3 | PP Fluorescent Particles, 40 um-PE-Cy3 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-5000-PE-Cy3 | PP Fluorescent Particles, 50 um-PE-Cy3 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-6000-PE-Cy3 | PP Fluorescent Particles, 60 um-PE-Cy3 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-7000-PE-Cy3 | PP Fluorescent Particles, 70 um-PE-Cy3 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-8000-PE-Cy3 | PP Fluorescent Particles, 80 um-PE-Cy3 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-9000-PE-Cy3 | PP Fluorescent Particles, 90 um-PE-Cy3 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-10000-PE-Cy3 | PP Fluorescent Particles, 100 um-PE-Cy3 | 10 mg/ml | 10 ml |
ABP-20000-PE-Cy3 | PP Fluorescent Particles, 200 um-PE-Cy3 | 10 mg/ml | 10 ml |

QQ交谈