Cat No | Product Name | Concentration |
BBPCP-0005 | Black Polycarbonate Particles, 50 nm | 10 mg/ml |
BBPCP-0010 | Black Polycarbonate Particles, 100 nm | 10 mg/ml |
BBPCP-0020 | Black Polycarbonate Particles, 200 nm | 10 mg/ml |
BBPCP-0030 | Black Polycarbonate Particles, 300 nm | 10 mg/ml |
BBPCP-0040 | Black Polycarbonate Particles, 400 nm | 10 mg/ml |
BBPCP-0050 | Black Polycarbonate Particles, 500 nm | 10 mg/ml |
BBPCP-0060 | Black Polycarbonate Particles, 600 nm | 10 mg/ml |
BBPCP-0070 | Black Polycarbonate Particles, 700 nm | 10 mg/ml |
BBPCP-0080 | Black Polycarbonate Particles, 800 nm | 10 mg/ml |
BBPCP-0090 | Black Polycarbonate Particles, 900 nm | 10 mg/ml |
BBPCP-0100 | Black Polycarbonate Particles, 1 um | 10 mg/ml |
BBPCP-0200 | Black Polycarbonate Particles, 2 um | 10 mg/ml |
BBPCP-0300 | Black Polycarbonate Particles, 3 um | 10 mg/ml |
BBPCP-0400 | Black Polycarbonate Particles, 4 um | 10 mg/ml |
BBPCP-0500 | Black Polycarbonate Particles, 5 um | 10 mg/ml |
BBPCP-0600 | Black Polycarbonate Particles, 6 um | 10 mg/ml |
BBPCP-0700 | Black Polycarbonate Particles, 7 um | 10 mg/ml |
BBPCP-0800 | Black Polycarbonate Particles, 8 um | 10 mg/ml |
BBPCP-0900 | Black Polycarbonate Particles, 9 um | 10 mg/ml |
BBPCP-1000 | Black Polycarbonate Particles, 10 um | 10 mg/ml |
BBPCP-1500 | Black Polycarbonate Particles, 15 um | 10 mg/ml |
BBPCP-2000 | Black Polycarbonate Particles, 20 um | 10 mg/ml |
BBPCP-3000 | Black Polycarbonate Particles, 30 um | 10 mg/ml |
BBPCP-4000 | Black Polycarbonate Particles, 40 um | 10 mg/ml |
BBPCP-5000 | Black Polycarbonate Particles, 50 um | 10 mg/ml |
BBPCP-6000 | Black Polycarbonate Particles, 60 um | 10 mg/ml |
BBPCP-7000 | Black Polycarbonate Particles, 70 um | 10 mg/ml |
BBPCP-8000 | Black Polycarbonate Particles, 80 um | 10 mg/ml |
BBPCP-9000 | Black Polycarbonate Particles, 90 um | 10 mg/ml |
BBPCP-10000 | Black Polycarbonate Particles, 100 um | 10 mg/ml |

QQ交谈