Ex: 525-543 nm Em: 580 nm
Cat No | Product Name | Concentration | Size |
BPLAO1-0010-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 0.1 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO1-0020-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 0.2 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO1-0030-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 0.3 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO1-0040-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 0.4 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO1-0050-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 0.5 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO1-0060-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 0.6 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO1-0070-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 0.7 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO1-0080-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 0.8 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO1-0090-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 0.9 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO1-0100-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 1 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO1-0200-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 2 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO1-0300-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 3 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO1-0400-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 4 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO1-0500-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 5 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO1-0600-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 6 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO1-0700-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 7 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO1-0800-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 8 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO1-0900-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 9 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO1-1000-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 10 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO1-1100-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 11 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO1-1200-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 12 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO1-1300-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 13 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO1-1400-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 14 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO1-1500-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 15 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO1-1700-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 17 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO1-1800-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 18 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO1-2000-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 20 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO1-2200-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 22 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO1-2300-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 23 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO1-2400-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 24 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO1-2500-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 25 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO1-3000-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 30 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO1-4000-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 40 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO1-5000-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 50 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO1-6000-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 60 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO1-7000-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 70 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO1-8000-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 80 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO1-9000-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 90 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO1-10000-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 100 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO1-20000-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 200 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
Ex: 380 nm Em: 610 nm
Cat No | Product Name | Concentration | Size |
BPLAO2-0010-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 0.1 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO2-0020-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 0.2 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO2-0030-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 0.3 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO2-0040-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 0.4 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO2-0050-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 0.5 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO2-0060-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 0.6 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO2-0070-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 0.7 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO2-0080-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 0.8 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO2-0090-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 0.9 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO2-0100-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 1 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO2-0200-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 2 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO2-0300-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 3 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO2-0400-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 4 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO2-0500-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 5 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO2-0600-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 6 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO2-0700-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 7 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO2-0800-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 8 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO2-0900-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 9 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO2-1000-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 10 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO2-1100-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 11 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO2-1200-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 12 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO2-1300-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 13 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO2-1400-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 14 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO2-1500-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 15 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO2-1700-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 17 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO2-1800-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 18 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO2-2000-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 20 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO2-2200-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 22 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO2-2300-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 23 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO2-2400-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 24 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO2-2500-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 25 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO2-3000-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 30 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO2-4000-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 40 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO2-5000-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 50 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO2-6000-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 60 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO2-7000-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 70 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO2-8000-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 80 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO2-9000-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 90 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO2-10000-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 100 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |
BPLAO2-20000-PEG | Orange PLA Fluorescent Particles, 200 um-PEG | 10 mg/ml | 10 ml |

QQ交谈