Silica Magnetic Fluorescent Particles
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| (620 nm/680 nm) | ( 380nm/610 nm) ( 525-543nm/580 nm) | (488 nm/518 nm) | (360-435 nm/450 nm) |
| Red | Orange | Green | Blue |
| Red-COOH | Green-COOH | Blue-COOH | |
| Red-NH2 | Green-NH2 | Blue-NH2 | |
| Red-Biotin | Green-Biotin | Blue-Biotin | |
| Red-SA | Orange-SA | Green-SA | Blue-SA |
| Red-Avidin | Green-Avidin | Blue-Avidin | |
| Red-Protein G | Green-Protein G | Blue-Protein G | |
| Red-Oleic Acid | Orange-Oleic Acid | Green-Oleic Acid | Blue-Oleic Acid |
| Red-PEG-COOH | Blue-PEG-COOH | ||
| Red-PEG-NH2 | Blue-PEG-NH2 | ||
| 溶液颜色:偏蓝色 | 溶液颜色:偏粉色 | 溶液颜色:偏绿色 | 溶液颜色:白色 |





QQ交谈