Biotyscience Inc
Tel 400-669-8850
E-mail info@biotyscience.com
QQ 499854788
82458988
Quantum Dots
Water Dispersible ZnCdS/ZnS Quantum Dots Water Dispersible Mn Quantum Dots
Water Dispersible CuInS/ZnS Quantum Dots Water Dispersible Carbon Quantum Dots
Water Dispersible CdSeTe/ZnS Quantum Dots Water Dispersible CdTe/CdS Quantum Dots
Water Dispersible CdSe/ZnS Quantum Dots Water Dispersible CdTe/CdSe/ZnS Quantum Dots
Water Dispersible InP/ZnS Quantum Dots CdS Quantum Dots-COOH
Water Dispersible CdSe Quantum Dots
Oil Dispersible CsPbX3 Quantum Dots Oil Dispersible ZnSe/ZnS Quantum Dots
Oil Dispersible PbS/CdS Quantum Dots Oil Dispersible PbS Quantum Dots
Oil Dispersible Mn doped quantum dots Oil Dispersible InP/ZnS Quantum Dots
Oil Dispersible CuInS/ZnS Quantum Dot Oil Dispersible Cu:ZnInS/ZnS Quantum Dots
Oil Dispersible Cu:ZnCdS/ZnS Quantum Dots Oil Dispersible Cu, Mn:ZnInS Quantum Dots
Oil Dispersible CdTe/CdSe/ZnS Quantum Dots Oil Dispersible CdSeTe/ZnS Quantum Dots
Oil Dispersible CdSe/ZnS Quantum Dots Oil Dispersible CdSe Quantum Dots
Oil Dispersible CdS Quantum Dots Anti-human DNP Cd Quantum Dots
Anti-human Digoxigenin Cd Quantum Dots Anti-human Fluorescein Cd Quantum Dots
Anti-conjugated Quantum Dots Oil Dispersible in Solid Form
Streptavidin Quantum Dots PDDA Cd Quantum Dots
Amine Cd Quantum Dots PEG Cd Quantum Dots
Fluorescent Quantum Dots Other
类型 | 发射峰 | 类型 | 发射峰 | ||
油溶性ZnSe/ZnS量子点 | 390 nm - 440 nm | 高亮蓝紫光 | 水溶性ZnSe/ZnS量子点 | 380 nm - 460 nm | 蓝光 |
油溶性InP/ZnS量子点 | 490 nm - 750 nm | 高亮绿光和红光 | 水溶性ZnCdS/ZnS量子点 | 400 nm - 480 nm | 蓝光 |
油溶性钙钛矿量子点 | 400 nm - 650 nm | 高亮蓝紫光到红光 | 水溶性InP/ZnS 量子点 | 520 nm - 750 nm | 高亮绿光和红光 |
油溶性PbS量子点 | 800 nm - 1600 nm | 近红外发射光 | 水溶性CuInS/ZnS量子点 | 550 nm - 800 nm | |
油溶性PbS/CdS量子点 | 800 nm - 1600 nm | 近红外发射光 | 水溶性CdSe/ZnS量子点 | 480 nm - 660 nm | |
油溶性ZnCdS/ZnS量子点 | 400 nm - 470 nm | 高亮蓝光 | 水溶性CdTe/CdS量子点 | 540 nm - 640 nm | |
油溶性CdSe/ZnS量子点 | 480 nm - 660 nm | 高亮绿光和红光 | 水溶性CdTe/CdSe/ZnS量子点 | 620 nm - 820 nm | |
油溶性CdTe/CdSe/ZnS量子点 | 620 nm - 850 nm | 高亮红光 | 水溶性CdSeTe/ZnS量子点 | 640 nm - 820 nm | |
油溶性CdS量子点 | 360 nm - 460 nm | 水溶性Mn掺杂量子点 | 580 nm - 600 nm | ||
油溶性CdSe量子点 | 480 nm - 640 nm | 水溶性碳量子点 | 380 nm - 560 nm | ||
油溶性CdSeTe/ZnS量子点 | 640 nm - 820 nm | ||||
油溶性CuInS/ZnS量子点 | 530 nm - 750 nm | ||||
油溶性Cu掺杂ZnCdS量子点 | 480 nm - 620 nm | ||||
油溶性Mn掺杂量子点 | 580 nm - 600 nm | ||||
油溶性Cu掺杂ZnInS量子点 | 500 nm - 700 nm | ||||
油溶性碳量子点 | 380 nm - 560 nm |
You can place an order or Inquiry through the following methods, and we will contact you ASAP:
QQ 499854788; 82458988
Email info@biotyscience.com
Tel 400-669-8850