Core-Shell
Cat No | Product Name | Concentration | Size |
ABT-2-06 | Carboxyl Silica Magnetic Particles, 0.1-1 um (Core-Shell) | 5 mg/ml | 10 ml |
ABT-2-07 | Carboxyl Silica Magnetic Particles, 1-2 um (Core-Shell) | 10 mg/ml | 10 ml |
ABT-2-08 | Carboxyl Silica Magnetic Particles, 2-3 um (Core-Shell) | 10 mg/ml | 10 ml |
ABT-2-09 | Carboxyl Silica Magnetic Particles, 3-4 um (Core-Shell) | 10 mg/ml | 10 ml |
ABT-2-10 | Carboxyl Silica Magnetic Particles, 4-5 um (Core-Shell) | 10 mg/ml | 10 ml |
说明书-Core-Shell Carboxyl Silica Magnetic Particles,.pdf
Embedded
Cat No | Product Name | Concentration | Size |
ABT-2-06E | Embedded Carboxyl Silica Magnetic Particles, 0.1-1 um | 5 mg/ml | 10 ml |
ABT-2-07E | Embedded Carboxyl Silica Magnetic Particles, 1-2 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABT-2-08E | Embedded Carboxyl Silica Magnetic Particles, 2-3 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABT-2-09E | Embedded Carboxyl Silica Magnetic Particles, 3-4 um | 10 mg/ml | 10 ml |
ABT-2-10E | Embedded Carboxyl Silica Magnetic Particles, 4-5 um | 10 mg/ml | 10 ml |
说明书-Carboxyl Silica Magnetic Particles-Embedded.pdf